Boty
Ve chvíli, kdy si nemůžete botu vyzkoušet, je velmi důležité znát přesnou velikost vaší nohy. O to, jak si správně změřit nohu, si můžete přečíst zde.
Děti - Junior
| DÉLKA NOHY (cm) | EU velikost |
|---|---|
| 15 | 24 |
| 15,70 | 25 |
| 16,4 | 26 |
| 17 | 27 |
| 17,7 | 28 |
| 18,4 | 29 |
| 19 | 30 |
| 19,7 | 31 |
| 20,4 | 32 |
| 21 | 33 |
| 21,7 | 34 |
| 22,4 | 35 |
| 23 | 36 |
| 23,7 | 37 |
| 24,4 | 38 |
| 25 | 39 |
| 25,7 | 40 |
| 26,4 | 41 |
Děti - Baby
| DÉLKA NOHY (cm) | EU velikost |
|---|---|
| 9 | 15 |
| 9,70 | 16 |
| 10,4 | 17 |
| 11 | 18 |
| 11,7 | 19 |
| 12,4 | 20 |
| 13 | 21 |
| 13,7 | 22 |
| 14,4 | 23 |
| 15 | 24 |
| 15,7 | 25 |
| 16,4 | 26 |
| 17 | 27 |
| 17,7 | 28 |
